Najwyżej oceniane lokale według Pana KebsaRanking 100 najwyżej ocenianych kebabów w Polsce według Oceny Pana Kebsa. Bez ograniczeń liczby lokali z jednego miasta.
Ostatnia aktualizacja rankingu: 4 listopada 2026
| # | Lokal | Miasto | Ocena Pana Kebsa | Google Maps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gdańsk | 9.5/10 | 4.9· 8,626 opinii4.98,626 | |
| 2. | Gdańsk | 9.5/10 | 4.9· 6,568 opinii4.96,568 | |
| 3. | Stargard | 9.4/10 | 4.9· 2,873 opinii4.92,873 | |
| 4. | Kraków | 9.3/10 | 4.9· 2,355 opinii4.92,355 | |
| 5. | Zakopane | 9.3/10 | 4.9· 1,970 opinii4.91,970 | |
| 6. | Warszawa | 9.3/10 | 4.9· 1,954 opinii4.91,954 | |
| 7. | Kobyłka | 9.3/10 | 4.9· 931 opinii4.9931 | |
| 8. | Wrocław | 9.2/10 | 4.9· 1,952 opinii4.91,952 | |
| 9. | Warszawa | 9.2/10 | 4.9· 1,830 opinii4.91,830 | |
| 10. | Gorzów Wielkopolski | 9.2/10 | 4.9· 1,792 opinii4.91,792 | |
| 11. | Piaski | 9.2/10 | 4.9· 60 opinii4.960 | |
| 12. | Warszawa | 9.0/10 | 4.9· 1,138 opinii4.91,138 | |
| 13. | Gliwice | 9.0/10 | 4.9· 1,045 opinii4.91,045 | |
| 14. | Białystok | 9.0/10 | 5.0· 405 opinii5.0405 | |
| 15. | Warszawa | 8.9/10 | 4.9· 929 opinii4.9929 | |
| 16. | Wrocław | 8.9/10 | 4.9· 980 opinii4.9980 | |
| 17. | Szczecin | 8.9/10 | 4.9· 723 opinii4.9723 | |
| 18. | Gdańsk | 8.9/10 | 4.9· 732 opinii4.9732 | |
| 19. | Tczew | 8.9/10 | 4.9· 714 opinii4.9714 | |
| 20. | Łódź | 8.9/10 | 4.9· 864 opinii4.9864 | |
| 21. | Międzyzdroje | 8.9/10 | 4.8· 634 opinii4.8634 | |
| 22. | Katowice | 8.8/10 | 4.9· 703 opinii4.9703 | |
| 23. | Kraków | 8.8/10 | 4.9· 705 opinii4.9705 | |
| 24. | Gdańsk | 8.7/10 | 4.8· 18,201 opinii4.818,201 | |
| 25. | Gdańsk | 8.7/10 | 4.8· 11,665 opinii4.811,665 | |
| 26. | Gdańsk | 8.7/10 | 4.8· 4,832 opinii4.84,832 | |
| 27. | Wrocław | 8.7/10 | 4.9· 679 opinii4.9679 | |
| 28. | Gdańsk | 8.6/10 | 4.8· 2,662 opinii4.82,662 | |
| 29. | Wrocław | 8.6/10 | 4.8· 3,035 opinii4.83,035 | |
| 30. | Poznań | 8.6/10 | 4.8· 2,780 opinii4.82,780 | |
| 31. | Kraków | 8.6/10 | 4.8· 2,743 opinii4.82,743 | |
| 32. | Olkusz | 8.6/10 | 4.8· 2,238 opinii4.82,238 | |
| 33. | Żory | 8.6/10 | 4.9· 641 opinii4.9641 | |
| 34. | Wrocław | 8.6/10 | 4.8· 2,497 opinii4.82,497 | |
| 35. | Gdynia | 8.5/10 | 4.8· 1,825 opinii4.81,825 | |
| 36. | Pruszków | 8.5/10 | 4.8· 2,023 opinii4.82,023 | |
| 37. | Szczecinek | 8.5/10 | 4.8· 1,577 opinii4.81,577 | |
| 38. | Gdańsk | 8.5/10 | 4.8· 1,887 opinii4.81,887 | |
| 39. | Kraków | 8.5/10 | 4.8· 2,018 opinii4.82,018 | |
| 40. | Poznań | 8.5/10 | 4.8· 2,016 opinii4.82,016 | |
| 41. | Katowice | 8.5/10 | 4.8· 1,828 opinii4.81,828 | |
| 42. | Skawina | 8.5/10 | 4.8· 1,058 opinii4.81,058 | |
| 43. | Zakopane | 8.5/10 | 4.8· 1,618 opinii4.81,618 | |
| 44. | Częstochowa | 8.4/10 | 4.9· 425 opinii4.9425 | |
| 45. | Skawina | 8.4/10 | 4.8· 835 opinii4.8835 | |
| 46. | Gdańsk | 8.4/10 | 4.8· 1,331 opinii4.81,331 | |
| 47. | Łódź | 8.4/10 | 4.9· 468 opinii4.9468 | |
| 48. | Gdynia | 8.4/10 | 4.8· 1,079 opinii4.81,079 | |
| 49. | Poznań | 8.4/10 | 4.8· 1,331 opinii4.81,331 | |
| 50. | Kielce | 8.4/10 | 4.8· 1,671 opinii4.81,671 | |
| 51. | Katowice | 8.4/10 | 4.8· 1,203 opinii4.81,203 | |
| 52. | Toruń | 8.4/10 | 4.8· 1,331 opinii4.81,331 | |
| 53. | Kraków | 8.4/10 | 4.8· 1,261 opinii4.81,261 | |
| 54. | Wrocław | 8.4/10 | 4.9· 458 opinii4.9458 | |
| 55. | Wrocław | 8.3/10 | 4.8· 1,363 opinii4.81,363 | |
| 56. | Pruszków | 8.3/10 | 4.7· 1,151 opinii4.71,151 | |
| 57. | Kraków | 8.3/10 | 4.8· 1,217 opinii4.81,217 | |
| 58. | Piekary Śląskie | 8.3/10 | 4.8· 890 opinii4.8890 | |
| 59. | Poznań | 8.3/10 | 4.8· 1,125 opinii4.81,125 | |
| 60. | Szczecin | 8.3/10 | 4.8· 925 opinii4.8925 | |
| 61. | Sosnowiec | 8.3/10 | 4.8· 1,191 opinii4.81,191 | |
| 62. | Suwałki | 8.3/10 | 4.8· 1,131 opinii4.81,131 | |
| 63. | Bielawa | 8.3/10 | 4.8· 431 opinii4.8431 | |
| 64. | Zakopane | 8.3/10 | 4.8· 933 opinii4.8933 | |
| 65. | Kostrzyn nad Odrą | 8.3/10 | 4.8· 711 opinii4.8711 | |
| 66. | Warszawa | 8.3/10 | 4.8· 1,035 opinii4.81,035 | |
| 67. | Szczecin | 8.3/10 | 4.8· 834 opinii4.8834 | |
| 68. | Warszawa | 8.2/10 | 4.9· 371 opinii4.9371 | |
| 69. | Katowice | 8.2/10 | 4.8· 859 opinii4.8859 | |
| 70. | Kraków | 8.2/10 | 4.8· 911 opinii4.8911 | |
| 71. | Jelenia Góra | 8.2/10 | 4.9· 436 opinii4.9436 | |
| 72. | Szczecin | 8.2/10 | 4.9· 279 opinii4.9279 | |
| 73. | Nowy Sącz | 8.2/10 | 4.8· 559 opinii4.8559 | |
| 74. | Białystok | 8.2/10 | 4.9· 380 opinii4.9380 | |
| 75. | Częstochowa | 8.2/10 | 4.8· 760 opinii4.8760 | |
| 76. | Warszawa | 8.2/10 | 4.9· 363 opinii4.9363 | |
| 77. | Olsztyn | 8.2/10 | 4.8· 1,137 opinii4.81,137 | |
| 78. | Warszawa | 8.2/10 | 4.8· 831 opinii4.8831 | |
| 79. | Gdańsk | 8.2/10 | 5.0· 176 opinii5.0176 | |
| 80. | Głogów | 8.1/10 | 4.8· 874 opinii4.8874 | |
| 81. | Rzeszów | 8.1/10 | 4.8· 840 opinii4.8840 | |
| 82. | Częstochowa | 8.1/10 | 4.8· 740 opinii4.8740 | |
| 83. | Katowice | 8.1/10 | 4.8· 701 opinii4.8701 | |
| 84. | Nowy Sącz | 8.1/10 | 4.8· 488 opinii4.8488 | |
| 85. | Chełm | 8.1/10 | 4.9· 294 opinii4.9294 | |
| 86. | Kraków | 8.1/10 | 4.8· 744 opinii4.8744 | |
| 87. | Kraków | 8.1/10 | 4.8· 722 opinii4.8722 | |
| 88. | Poznań | 8.1/10 | 4.8· 721 opinii4.8721 | |
| 89. | Koło | 8.1/10 | 4.8· 643 opinii4.8643 | |
| 90. | Międzyzdroje | 8.1/10 | 4.9· 130 opinii4.9130 | |
| 91. | Bydgoszcz | 8.1/10 | 4.8· 675 opinii4.8675 | |
| 92. | Katowice | 8.1/10 | 4.9· 272 opinii4.9272 | |
| 93. | Leszno | 8.1/10 | 4.8· 644 opinii4.8644 | |
| 94. | Oleśnica | 8.1/10 | 4.8· 439 opinii4.8439 | |
| 95. | Łódź | 8.0/10 | 4.8· 701 opinii4.8701 | |
| 96. | Warszawa | 8.0/10 | 4.8· 678 opinii4.8678 | |
| 97. | Warszawa | 8.0/10 | 4.8· 678 opinii4.8678 | |
| 98. | Częstochowa | 8.0/10 | 4.8· 649 opinii4.8649 | |
| 99. | Koło | 8.0/10 | 4.8· 547 opinii4.8547 | |
| 100. | Gdańsk | 8.0/10 | 4.8· 546 opinii4.8546 |
Najczęściej zadawane pytania
Dowiedz się, jak działa ogólnopolski ranking Top 100 kebabów na NaKebsa.pl.
Zestawienie obejmuje do 100 opublikowanych lokali z najwyższą Oceną Pana Kebsa w całej Polsce.
To autorski wskaźnik NaKebsa.pl, który pozwala porównywać lokale według jednej, spójnej metodologii.
Tak. Ranking ogólnopolski nie ogranicza liczby lokali z jednego miasta — liczy się pozycja każdego lokalu w zestawieniu.
Ranking aktualizuje się wraz z najnowszymi dostępnymi danymi o lokalach i ich ocenach.



































































































